<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comarca arquivos - O Barbanza</title>
	<atom:link href="https://obarbanza.gal/seccion/comarca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obarbanza.gal/seccion/comarca/</link>
	<description>Diario dixital da comarca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 17:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>gl-ES</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2019/05/cropped-o_barbanza_icona_512x512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Comarca arquivos - O Barbanza</title>
	<link>https://obarbanza.gal/seccion/comarca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164548554</site>	<item>
		<title>Outes, O Porto do Son e Ribeira sumarán 300 novas prazas públicas de residencia para maiores</title>
		<link>https://obarbanza.gal/2026/10/outes-o-porto-do-son-e-ribeira-sumaran-300-novas-prazas-publicas-de-residencia-para-maiores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 17:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barbanza-Arousa]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Muros-Noia]]></category>
		<category><![CDATA[Novas destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[O Porto do Son]]></category>
		<category><![CDATA[Outes]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeira]]></category>
		<category><![CDATA[Xeral]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home gen]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home lat]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada Home sup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obarbanza.gal/?p=167911</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="675" src="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/20261017-Conselleira-Porto-Son-1-Personalizado.jpg?fit=900%2C675&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: right; margin-left: 10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/20261017-Conselleira-Porto-Son-1-Personalizado.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/20261017-Conselleira-Porto-Son-1-Personalizado.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/20261017-Conselleira-Porto-Son-1-Personalizado.jpg?resize=510%2C382&amp;ssl=1 510w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>A Xunta reforza a atención aos maiores no Barbanza con 300 novas prazas residenciais. A conselleira Fabiola García mantivo reunións esta mañá cos alcaldes de Outes e O Porto do Son para avaliar os terreos dos futuros centros. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacou hoxe a consolidación do compromiso da Xunta [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://obarbanza.gal/2026/10/outes-o-porto-do-son-e-ribeira-sumaran-300-novas-prazas-publicas-de-residencia-para-maiores/">Outes, O Porto do Son e Ribeira sumarán 300 novas prazas públicas de residencia para maiores</a> publicouse primeiro en <a href="https://obarbanza.gal">O Barbanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Xunta declara a situación de seca prolongada en toda a demarcación de Galicia-Costa pola falta continuada de choivas. Barbanza, Muros-Noia, Arousa e Santiago entre elas</title>
		<link>https://obarbanza.gal/2026/10/a-xunta-declara-a-situacion-de-seca-prolongada-en-toda-a-demarcacion-de-galicia-costa-pola-falta-continuada-de-choivas-barbanza-muros-noia-arousa-e-santiago-entre-elas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 19:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A Illa de Arousa]]></category>
		<category><![CDATA[A Pobra]]></category>
		<category><![CDATA[Arousa Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Barbanza-Arousa]]></category>
		<category><![CDATA[Boiro]]></category>
		<category><![CDATA[Cambados]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Novas destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[O Grove]]></category>
		<category><![CDATA[Rianxo]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeira]]></category>
		<category><![CDATA[Rois]]></category>
		<category><![CDATA[Vilagarcía de Arousa]]></category>
		<category><![CDATA[Vilanova de Arousa]]></category>
		<category><![CDATA[Xeral]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home gen]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home lat]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada Home sup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obarbanza.gal/?p=167766</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="600" src="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/20261015-Xunta-Oficina-Tecnica-Seca-Personalizado.jpg?fit=900%2C600&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: right; margin-left: 10px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/20261015-Xunta-Oficina-Tecnica-Seca-Personalizado.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/20261015-Xunta-Oficina-Tecnica-Seca-Personalizado.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>A Xunta de Galicia acordou declarar en situación de seca prolongada a totalidade da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa tras constatar un descenso continuado das precipitacións respecto dos rexistros habituais. A decisión faise extensiva a toda a bacía autonómica logo de aplicarse a finais de setembro nos subsistemas de Ulla-Tambre e da Costa Norte, segundo o [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://obarbanza.gal/2026/10/a-xunta-declara-a-situacion-de-seca-prolongada-en-toda-a-demarcacion-de-galicia-costa-pola-falta-continuada-de-choivas-barbanza-muros-noia-arousa-e-santiago-entre-elas/">A Xunta declara a situación de seca prolongada en toda a demarcación de Galicia-Costa pola falta continuada de choivas. Barbanza, Muros-Noia, Arousa e Santiago entre elas</a> publicouse primeiro en <a href="https://obarbanza.gal">O Barbanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Licitado por máis de 403.000 euros o proxecto de mellora enerxética do Hospital de Barbanza</title>
		<link>https://obarbanza.gal/2026/10/licitado-por-mais-de-403-000-euros-o-proxecto-de-mellora-enerxetica-do-hospital-de-barbanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 19:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A Pobra]]></category>
		<category><![CDATA[Barbanza-Arousa]]></category>
		<category><![CDATA[Boiro]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Muros-Noia]]></category>
		<category><![CDATA[Novas destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[O Porto do Son]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeira]]></category>
		<category><![CDATA[Xeral]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home gen]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home lat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obarbanza.gal/?p=167763</guid>

					<description><![CDATA[<img width="750" height="563" src="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2021/05/hospital-Barbanza-2021.jpg?fit=750%2C563&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: right; margin-left: 10px;" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2021/05/hospital-Barbanza-2021.jpg?w=750&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2021/05/hospital-Barbanza-2021.jpg?resize=500%2C375&amp;ssl=1 500w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2021/05/hospital-Barbanza-2021.jpg?resize=510%2C382&amp;ssl=1 510w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2021/05/hospital-Barbanza-2021.jpg?resize=480%2C360&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2021/05/hospital-Barbanza-2021.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2021/05/hospital-Barbanza-2021.jpg?resize=678%2C509&amp;ssl=1 678w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2021/05/hospital-Barbanza-2021.jpg?resize=326%2C245&amp;ssl=1 326w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2021/05/hospital-Barbanza-2021.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /><p>A Xunta de Galicia deu este xoves o primeiro paso para a transformación sostible do Hospital público de Barbanza coa publicación, no Portal de Contratos Públicos de Galicia, da licitación do proxecto básico e de execución, así como da dirección das futuras obras de eficiencia enerxética, por un importe de 403.272 euros. A actuación responde [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://obarbanza.gal/2026/10/licitado-por-mais-de-403-000-euros-o-proxecto-de-mellora-enerxetica-do-hospital-de-barbanza/">Licitado por máis de 403.000 euros o proxecto de mellora enerxética do Hospital de Barbanza</a> publicouse primeiro en <a href="https://obarbanza.gal">O Barbanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Arcebispado de Santiago, Cáritas Diocesana e o COAG transformarán casas reitorais e patrimonio eclesiástico en vivendas de emerxencia</title>
		<link>https://obarbanza.gal/2026/10/o-arcebispado-de-santiago-caritas-diocesana-e-o-coag-transformaran-casas-reitorais-e-patrimonio-eclesiastico-en-vivendas-de-emerxencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 12:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arousa Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Barbanza]]></category>
		<category><![CDATA[Barbanza-Arousa]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Muros-Noia]]></category>
		<category><![CDATA[Novas destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Xeral]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home gen]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home lat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obarbanza.gal/?p=167649</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="674" src="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/Arzobispado-Caritas-Coag-1.jpg?fit=1200%2C674&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: right; margin-left: 10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/Arzobispado-Caritas-Coag-1.jpg?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/Arzobispado-Caritas-Coag-1.jpg?resize=768%2C431&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/Arzobispado-Caritas-Coag-1.jpg?resize=1080%2C607&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/Arzobispado-Caritas-Coag-1.jpg?resize=980%2C550&amp;ssl=1 980w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/Arzobispado-Caritas-Coag-1.jpg?resize=480%2C270&amp;ssl=1 480w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><p>O Arcebispado de Santiago de Compostela, Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) asinaron hoxe un convenio marco de colaboración para desenvolver un programa conxunto destinado a identificar, estudar, rehabilitar e poñer en uso inmóbeis de titularidade eclesiástica susceptíbeis de converterse en recursos residenciais para persoas e [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://obarbanza.gal/2026/10/o-arcebispado-de-santiago-caritas-diocesana-e-o-coag-transformaran-casas-reitorais-e-patrimonio-eclesiastico-en-vivendas-de-emerxencia/">O Arcebispado de Santiago, Cáritas Diocesana e o COAG transformarán casas reitorais e patrimonio eclesiástico en vivendas de emerxencia</a> publicouse primeiro en <a href="https://obarbanza.gal">O Barbanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diego Calvo di que en Ribeira hai &#8220;un goberno estable&#8221; e chama a preparar as municipais desde as xerais</title>
		<link>https://obarbanza.gal/2026/10/diego-calvo-di-que-en-ribeira-hai-un-goberno-estable-e-chama-a-preparar-as-municipais-desde-as-xerais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 15:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barbanza]]></category>
		<category><![CDATA[Barbanza-Arousa]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Novas destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home gen]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home lat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obarbanza.gal/?p=167592</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="835" src="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/diego-calvo-ribeira-pp.jpg?fit=1200%2C835&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: right; margin-left: 10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/diego-calvo-ribeira-pp.jpg?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/diego-calvo-ribeira-pp.jpg?resize=768%2C534&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/diego-calvo-ribeira-pp.jpg?resize=1080%2C752&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/diego-calvo-ribeira-pp.jpg?resize=980%2C682&amp;ssl=1 980w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/diego-calvo-ribeira-pp.jpg?resize=480%2C334&amp;ssl=1 480w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><p>O presidente do Partido Popular da provincia da Coruña, Diego Calvo, acompañado polo secretario xeral provincial, Evaristo Ben, participou hoxe na reunión comarcal do Partido Popular celebrada en Ribeira. Durante o encontro, Calvo destacou &#8220;o traballo de María Sampedro durante o seu primeiro ano á fronte do Goberno municipal&#8221;, poñendo o foco &#8220;na importancia da [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://obarbanza.gal/2026/10/diego-calvo-di-que-en-ribeira-hai-un-goberno-estable-e-chama-a-preparar-as-municipais-desde-as-xerais/">Diego Calvo di que en Ribeira hai &#8220;un goberno estable&#8221; e chama a preparar as municipais desde as xerais</a> publicouse primeiro en <a href="https://obarbanza.gal">O Barbanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167592</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Os GALP poñen en marcha un proxecto para fomentar o emprendemento a través da transformación do produto pesqueiro</title>
		<link>https://obarbanza.gal/2026/10/os-galp-ponen-en-marcha-un-proxecto-para-fomentar-o-emprendemento-a-traves-da-transformacion-do-produto-pesqueiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arousa Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Barbanza]]></category>
		<category><![CDATA[Barbanza-Arousa]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Mar e agro]]></category>
		<category><![CDATA[Muros-Noia]]></category>
		<category><![CDATA[Novas destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home gen]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home lat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obarbanza.gal/?p=167044</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="1250" src="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/feito-co-mar-galp-FCM_03_redes-mensaxeria.jpg?fit=1000%2C1250&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: right; margin-left: 10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/feito-co-mar-galp-FCM_03_redes-mensaxeria.jpg?w=1000&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/feito-co-mar-galp-FCM_03_redes-mensaxeria.jpg?resize=768%2C960&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/feito-co-mar-galp-FCM_03_redes-mensaxeria.jpg?resize=980%2C1225&amp;ssl=1 980w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/10/feito-co-mar-galp-FCM_03_redes-mensaxeria.jpg?resize=480%2C600&amp;ssl=1 480w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p>Os Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro impulsan Feito co Mar para promover elaboracións de peixes e mariscos como conservas, salgados, afumados, adubados, desecados, patés e pratos elaborados, poñendo o foco especialmente en prácticas artesanais. Para iso, están a traballar na posta en marcha de Viveiros Formativos de Emprendemento que contarán con dous programas [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://obarbanza.gal/2026/10/os-galp-ponen-en-marcha-un-proxecto-para-fomentar-o-emprendemento-a-traves-da-transformacion-do-produto-pesqueiro/">Os GALP poñen en marcha un proxecto para fomentar o emprendemento a través da transformación do produto pesqueiro</a> publicouse primeiro en <a href="https://obarbanza.gal">O Barbanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Liceo de Ribeira acollerá unha xornada de Amnistía Internacional sobre o dereito á vivenda</title>
		<link>https://obarbanza.gal/2026/10/o-liceo-de-ribeira-acollera-unha-xornada-de-amnistia-internacional-sobre-o-dereito-a-vivenda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barbanza]]></category>
		<category><![CDATA[Barbanza-Arousa]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Novas destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeira]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home gen]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home lat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obarbanza.gal/?p=166921</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="536" src="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2019/11/vivendas-baleiras.jpg?fit=900%2C536&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: right; margin-left: 10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2019/11/vivendas-baleiras.jpg?w=914&amp;ssl=1 914w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2019/11/vivendas-baleiras.jpg?resize=500%2C298&amp;ssl=1 500w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2019/11/vivendas-baleiras.jpg?resize=768%2C457&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2019/11/vivendas-baleiras.jpg?resize=900%2C536&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2019/11/vivendas-baleiras.jpg?resize=480%2C286&amp;ssl=1 480w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2019/11/vivendas-baleiras.jpg?resize=300%2C179&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Este próximo día 21 de outubro, a partir das 19.00 horas terá lugar nos locais do Liceo Marítimo de Ribeira unha charla coloquio sobre o Dereito á Vivenda, organizada pola organización humanitaria Amnistía Internacional, no marco dos intensos debates en España sobre este dereito fundamental e a forte resposta social para acadar unhas leis que [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://obarbanza.gal/2026/10/o-liceo-de-ribeira-acollera-unha-xornada-de-amnistia-internacional-sobre-o-dereito-a-vivenda/">O Liceo de Ribeira acollerá unha xornada de Amnistía Internacional sobre o dereito á vivenda</a> publicouse primeiro en <a href="https://obarbanza.gal">O Barbanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Os concellos da provincia da Coruña xa poden solicitar a súa adhesión á rede municipal contra o cancro</title>
		<link>https://obarbanza.gal/2026/10/os-concellos-da-provincia-da-coruna-xa-poden-solicitar-a-sua-adhesion-a-rede-municipal-contra-o-cancro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 11:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arousa Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Barbanza]]></category>
		<category><![CDATA[Barbanza-Arousa]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Muros-Noia]]></category>
		<category><![CDATA[Novas destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home gen]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home lat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obarbanza.gal/?p=166840</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="900" src="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/09/aecc-noia-marcha-contra-o-cancro.jpeg?fit=1200%2C900&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: right; margin-left: 10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/09/aecc-noia-marcha-contra-o-cancro.jpeg?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/09/aecc-noia-marcha-contra-o-cancro.jpeg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/09/aecc-noia-marcha-contra-o-cancro.jpeg?resize=510%2C382&amp;ssl=1 510w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/09/aecc-noia-marcha-contra-o-cancro.jpeg?resize=1080%2C810&amp;ssl=1 1080w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/09/aecc-noia-marcha-contra-o-cancro.jpeg?resize=980%2C735&amp;ssl=1 980w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/09/aecc-noia-marcha-contra-o-cancro.jpeg?resize=480%2C360&amp;ssl=1 480w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><p>A Asociación Española Contra o Cancro na provincia da Coruña abre hoxe o proceso de adhesión á Rede de Concellos Contra o Cancro, unha iniciativa financiada pola Deputación da Coruña que ofrece aos municipios a oportunidade de acadar o recoñecemento de concello comprometido na loita contra a enfermidade. Segundo explica a AECC, o recoñecemento de [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://obarbanza.gal/2026/10/os-concellos-da-provincia-da-coruna-xa-poden-solicitar-a-sua-adhesion-a-rede-municipal-contra-o-cancro/">Os concellos da provincia da Coruña xa poden solicitar a súa adhesión á rede municipal contra o cancro</a> publicouse primeiro en <a href="https://obarbanza.gal">O Barbanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O BNG esixe medidas urxentes de seguridade nas obras da autovía do Barbanza</title>
		<link>https://obarbanza.gal/2026/09/o-bng-esixe-medidas-urxentes-de-seguridade-nas-obras-da-autovia-do-barbanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 17:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Novas destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Xeral]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home gen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obarbanza.gal/?p=166645</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="507" src="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/06/20260609-Rosana-Perez-Personalizado.jpg?fit=900%2C507&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: right; margin-left: 10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/06/20260609-Rosana-Perez-Personalizado.jpg?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/06/20260609-Rosana-Perez-Personalizado.jpg?resize=500%2C282&amp;ssl=1 500w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/06/20260609-Rosana-Perez-Personalizado.jpg?resize=768%2C433&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/obarbanza.gal/wp-content/uploads/2026/06/20260609-Rosana-Perez-Personalizado.jpg?resize=480%2C270&amp;ssl=1 480w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><p>Rosana Pérez denuncia a «tortura» que sofren os condutores polo peche de accesos e a mala sinalización A deputada do BNG Rosana Pérez presentou no Parlamento galego unha batería de iniciativas para instar á Xunta a actuar ante o risco e as incidencias derivadas das obras na AG-11. Malia recoñecer que os traballos iniciados en [&#8230;]</p>
<p>O artigo <a href="https://obarbanza.gal/2026/09/o-bng-esixe-medidas-urxentes-de-seguridade-nas-obras-da-autovia-do-barbanza/">O BNG esixe medidas urxentes de seguridade nas obras da autovía do Barbanza</a> publicouse primeiro en <a href="https://obarbanza.gal">O Barbanza</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O BNG leva ao Parlamento a situación da atención primaria no Barbanza, que cualifica de &#8220;precaria&#8221;</title>
		<link>https://obarbanza.gal/2026/09/o-bng-leva-ao-parlamento-a-situacion-da-atencion-primaria-no-barbanza-que-cualifica-de-precaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S.P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A Pobra]]></category>
		<category><![CDATA[Barbanza]]></category>
		<category><![CDATA[Barbanza-Arousa]]></category>
		<category><![CDATA[Boiro]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Novas destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Rianxo]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeira]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home gen]]></category>
		<category><![CDATA[_Destacada home lat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obarbanza.gal/?p=166590</guid>

