Estas son as horas máis baratas e caras para este luns, 6 de marzo de 2023, segundo os datos facilitados polo OMIE:
- De 00 a 01: 149,0 euros/MWh
- De 01 a 02: 149,76 euros/MWh
- De 02 a 03: 144,76 euros/MWh
- De 03 a 04: 135,97 euros/MWh
- De 04 a 05: 134,0 euros/MWh
- De 05 a 06: 138,7 euros/MWh
- De 06 a 07: 135,0 euros/MWh
- De 07 a 08: 142,01 euros/MWh
- De 08 a 09: 152,81 euros/MWh
- De 09 a 10: 150,67 euros/MWh
- De 10 a 11: 150,87 euros/MWh
- De 11 a 12: 152,39 euros/MWh
- De 12 a 13: 149,67 euros/MWh
- De 13 a 14: 144,76 euros/MWh
- De 14 a 15: 142,77 euros/MWh
- De 15 a 16: 144,38 euros/MWh
- De 16 a 17: 146,99 euros/MWh
- De 17 a 18: 149,76 euros/MWh
- De 18 a 19: 150,49 euros/MWh
- De 19 a 20: 165,0 euros/MWh
- De 20 a 21: 172,6 euros/MWh
- De 21 a 22: 156,5 euros/MWh
- De 22 a 23: 147,5 euros/MWh
- De 23 a 24: 140,14 euros/MWh




