- De 00:00 a 01:00: 4,16 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 3,0 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 4,16 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 3,0 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 3,0 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 4,16 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 4,16 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 12,0 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 22,8 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 22,8 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 20,9 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 14,0 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 14,0 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 15,0 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 9,69 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 9,69 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 9,69 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 14,0 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 22,4 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 31,75 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 34,2 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 24,61 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 9,99 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 4,16 euros/MWh
“Alternativa habitacional” – José Manuel Pena
A lexislación establece que en caso de desaloxos dos seus fogares de persoas ou familias vulnerábeis a Administración ten que garantir unha alternativa habitacional. En Galicia, é competencia da propia Xunta de Galicia e en ocasións non se lles garante porque non hai...