- De 0.00 a 1.00: 216,01 euros/MWh
- De 1.00 a 2.00: 203,21 euros/MWh
- De 2.00 a 3.00: 195,52 euros/MWh
- De 3.00 a 4.00: 190 euros/MWh
- De 4.00 a 5.00: 191 euros/MWh
- De 5.00 a 6.00: 195,52 euros/MWh
- De 6.00 a 7.00: 206,10 euros/MWh
- De 7.00 a 8.00: 220,50 euros/MWh
- De 8.00 a 9.00: 221,50 euros/MWh
- De 9.00 a 10.00: 206,80 euros/MWh
- De 10.00 a 11.00: 195 euros/MWh
- De 11.00 a 12.00: 168 euros/MWh
- De 12.00 a 13.00: 147,79 euros/MWh
- De 13.00 a 14.00: 142,14 euros/MWh
- De 14.00 a 15.00: 137,16 euros/MWh
- De 15.00 a 16.00: 121,24 euros/MWh
- De 16.00 a 17.00: 121,19 euros/MWh más barata
- De 17.00 a 18.00: 129,48 euros/MWh
- De 18.00 a 19.00: 143,20 euros/MWh
- De 19.00 a 20.00: 197,75 euros/MWh
- De 20.00 a 21.00: 223,95 euros/MWh
- De 21.00 a 22.00: 277 euros/MWh más cara
- De 22.00 a 23.00: 253,20 euros/MWh
- De 23.00 a 24.00: 221,50 euros/MWh