
En canto o tempo o domingo unha fronte afectará a Galicia traendo chuvias de carácter localmente fortes. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do sudoeste fortes pola mañá en xeral, diminuíndo en intensidade progresivamente.
O luns teremos unha tregua nas precipitacións que regresan o martes día 2.

O NOSO MAR: Vento do sudoeste á mañá, do oeste á tarde e do oeste á noite, forza 4 a 5 á mañá, 2 a 3 á tarde e 3 a 4 á noite. Forte marusía á mañá e mar ovellado á tarde e á noite. Visibilidade mala á mañá e regular á tarde e á noite. Mar de fondo do oeste á mañá e á tarde e noroeste á noite, con ondas de 1.5 a 2.5 metros á mañá e 2 a 3 metros á tarde e á noite.
Mareas
Muros | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 01:14 | 2.8 m |
Baixamar | 06:13 | 1.4 m |
Preamar | 12:28 | 3.0 m |
Baixamar | 18:53 | 1.1 m |
Vigo | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 01:05 | 2.8 m |
Baixamar | 06:05 | 1.5 m |
Preamar | 12:19 | 3.0 m |
Baixamar | 18:45 | 1.2 m |
Vilagarcía | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 01:11 | 2.8 m |
Baixamar | 06:10 | 1.4 m |
Preamar | 12:24 | 3.0 m |
Baixamar | 18:50 | 1.1 m |
Cámaras web da comarca (algunha pode nun funcionar puntualmente)