Ceos con nubes e claros en xeral durante os vindeiros días. Agárdanse precipitacións tódolos días. As temperaturas serán normais para esta época do ano, con mínimas sen cambios e máximas en descenso moderado.

Meteogalicia
O noso mar: Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1 metros. Visibilidade regular. Mar ovellado á mañá e á noite e marusía á tarde.
Mareas
| Muros | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Baixamar | 04:27 | 1.4 m |
| Preamar | 10:40 | 2.6 m |
| Baixamar | 16:32 | 1.6 m |
| Preamar | 22:56 | 2.8 m |
| Vigo | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Baixamar | 04:20 | 1.5 m |
| Preamar | 10:35 | 2.6 m |
| Baixamar | 16:27 | 1.6 m |
| Preamar | 22:51 | 2.8 m |
| Vilagarcía | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Baixamar | 04:24 | 1.4 m |
| Preamar | 10:38 | 2.6 m |
| Baixamar | 16:31 | 1.6 m |
| Preamar | 22:55 | 2.8 m |
Cámaras web da comarca (algunha pode nun funcionar puntualmente)
- Coroso directo _ Santa Uxía de Ribeira
- Praia de Balieiros directo- Corrubedo
- Praia da Ladeira directo- Corrubedo
- Praia das Furnas directo. Porto do Son
- Praia Aguieira directo.Porto do Son
- Portosín. Porto do Son
- Sálvora. Santa Uxía de Ribeira
- Pobra do Caramiñal directo. A Pobra
- Centro Náutico do Freixo
- Praia de Carnota



