Na xornada do martes retĆrase o aire frĆo de capas medias e altas da atmosfera, quedando Galicia nunha situaciĆ³n intermedia entre altas e baixas presiĆ³ns. Con esta configuraciĆ³n, os ceos estarĆ”n parcialmente cubertos con algĆŗns chuvascos dispersos e ocasionais. As temperaturas experimentarĆ”n un lixeiro ascenso. O vento estarĆ” calmo ou soprarĆ” frouxo de direcciĆ³n oeste.
O NOSO MAR: Vento variable Ɣ maƱƔ, do noroeste Ɣ tarde e do leste Ɣ noite, forza 1 a 3 Ɣ maƱƔ, 2 a 3 Ɣ tarde e 2 a 4 Ɣ noite. Mar ovellado. Visibilidade boa. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0 a 1 metros Ɣ maƱƔ e Ɣ tarde e 0 a 0.5 metros Ɣ noite.
Mareas
Muros | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 02:36 | 3.4 m |
Baixamar | 08:43 | 0.9 m |
Preamar | 14:55 | 3.4 m |
Baixamar | 20:59 | 0.8 m |
Vigo | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 02:29 | 3.4 m |
Baixamar | 08:36 | 0.9 m |
Preamar | 14:46 | 3.4 m |
Baixamar | 20:50 | 0.9 m |
VilagarcĆa | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 02:33 | 3.4 m |
Baixamar | 08:39 | 0.9 m |
Preamar | 14:51 | 3.4 m |
Baixamar | 20:55 | 0.8 m |
CƔmaras web da comarca (algunha pode nun funcionar puntualmente)