Este martes aumenta progresivavemente a inestabilidade. Os ceos estarán nubrados con chuvias que comezarán durante a mañá no oeste para estenderse ao resto do territorio durante a tarde, cando terán ocasionalmente carácter tormentoso. As temperaturas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán do sur, aínda que pola tarde tomarán unha compoñente leste no terzo norte.

O NOSO MAR: Vento do sur á mañá e á tarde e do sur á noite, forza 3 a 4 á mañá e á tarde e 1 a 3 á noite. Vento do sur á mañá e á tarde e do sur á noite, forza 3 a 4 á mañá e á tarde e 1 a 3 á noite. Visibilidade regular. Mar de fondo do oeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros á mañá e á tarde e 0.5 a 1 metros á noite.
Mareas
Muros | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 01:39 | 3.3 m |
Baixamar | 08:03 | 1.0 m |
Preamar | 14:23 | 3.1 m |
Baixamar | 20:22 | 1.1 m |
Vigo | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 01:28 | 3.2 m |
Baixamar | 07:55 | 1.1 m |
Preamar | 14:12 | 3.1 m |
Baixamar | 20:12 | 1.2 m |
Vilagarcía | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 01:34 | 3.2 m |
Baixamar | 08:01 | 1.0 m |
Preamar | 14:19 | 3.1 m |
Baixamar | 20:18 | 1.1 m |
Cámaras web da comarca (algunha pode nun funcionar puntualmente)