Durante o martes a situación será moi semellante á do luns, continuando a influencia anticiclónica sobre Galicia, pero con entrada de aire húmido atlántico. Deste xeito, agárdanse ceos con poucas nubes en xeral, con brétemas costeiras na costa atlántica. As temperaturas non terán cambios significativos ou lixeiros descensos, máximas previstas de 22 a 24 graos. Os ventos soprarán frouxos, de dirección variable, con predominio do noroeste.

O NOSO MAR: Vento variable á mañá, do noroeste á tarde e do noroeste á noite, forza 2 a 3 á mañá, 2 a 4 á tarde e 3 a 4 á noite. Mar ovellado á mañá e á tarde e marusía á noite. Visibilidade mala á mañá, regular á tarde e boa á noite. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0 a 1 metros.
Mareas
| Muros | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Preamar | 00:58 | 3.2 m |
| Baixamar | 07:16 | 1.1 m |
| Preamar | 13:38 | 3.2 m |
| Baixamar | 19:50 | 1.0 m |
| Vigo | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Preamar | 00:51 | 3.2 m |
| Baixamar | 07:09 | 1.1 m |
| Preamar | 13:29 | 3.2 m |
| Baixamar | 19:42 | 1.1 m |
| Vilagarcía | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Preamar | 00:55 | 3.1 m |
| Baixamar | 07:15 | 1.1 m |
| Preamar | 13:34 | 3.2 m |
| Baixamar | 19:47 | 1.0 m |
* As horas están en horario local.
Cámaras web da comarca (algunha pode nun funcionar puntualmente)



