Durante o martes Galicia estará baixo feble influencia anticiclónica. Con esta situación, agárdanse ceos nubrados pola mañá, con progresiva apertura de claros pola tarde. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán frouxos,de compoñente sur.

O NOSO MAR: Vento do sueste á mañá e do sur á tarde e á noite, forza 2 a 3 á mañá e 2 a 4 á tarde e á noite. Mar ovellado. Visibilidade regular. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 1.5 metros á mañá e á tarde e 1 a 2 metros á noite.
Mareas
| Muros | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Preamar | 00:18 | 3.0 m |
| Baixamar | 06:18 | 1.2 m |
| Preamar | 12:32 | 3.3 m |
| Baixamar | 18:56 | 0.9 m |
| Vigo | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Preamar | 00:10 | 3.0 m |
| Baixamar | 06:12 | 1.3 m |
| Preamar | 12:26 | 3.2 m |
| Baixamar | 18:46 | 1.0 m |
| Vilagarcía | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Preamar | 00:16 | 3.0 m |
| Baixamar | 06:16 | 1.2 m |
| Preamar | 12:30 | 3.2 m |
| Baixamar | 18:52 | 0.9 m |
Cámaras web da comarca (algunha pode nun funcionar puntualmente)



