O luns Galicia estará afectada polo paso dunha fronte fría activa asociada a unha borrasca situada ao noroeste de Irlanda. Así, o ceo quedará parcialmente cuberto de oeste a leste e precipitacións máis xeneralizadas pola tarde-noite. As temperaturas non terán cambios significativos. O vento soprará forte do suroeste.
O NOSO MAR: Vento do sur á mañá e á tarde e do sudoeste á noite, forza 5 a 6 á mañá, 5 a 7 á tarde e 4 a 6 á noite. Forte marusía á mañá e á noite e media vaga á tarde. Visibilidade regular á mañá e mala á tarde e á noite. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 5 a 6 metros á mañá, 4 a 5 metros á tarde e 3 a 4 metros á noite.
Mareas
Muros | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 02:59 | 3.6 m |
Baixamar | 09:01 | 0.6 m |
Preamar | 15:15 | 3.8 m |
Baixamar | 21:20 | 0.6 m |
Vigo | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 02:51 | 3.6 m |
Baixamar | 08:54 | 0.7 m |
Preamar | 15:06 | 3.7 m |
Baixamar | 21:13 | 0.6 m |
Vilagarcía | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 02:55 | 3.6 m |
Baixamar | 08:58 | 0.6 m |
Preamar | 15:11 | 3.7 m |
Baixamar | 21:18 | 0.6 m |
Cámaras web da comarca (algunha pode nun funcionar puntualmente)