Durante o martes agárdanse ceos con intervalos nubrados e precipitacións intermitentes, máis probables e frecuentes pola mañá na comarca. As temperaturas sufrirán novamente un descenso. Os ventos soprarán de compoñente oeste entre frouxos e moderados.
| Temperatura do aire (°C) | MINMAX 14° 22° |
| Temperatura da auga (°C) | 17° |
| Índice ultravioleta máx. | 8 |

O NOSO MAR: Vento do sudoeste á mañá, do oeste á tarde e variable á noite, forza 2 a 3. Mar ovellado. Visibilidade mala á mañá e regular á tarde e á noite. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros.
Mareas
| Muros | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Baixamar | 03:04 | 0.8 m |
| Preamar | 09:15 | 3.2 m |
| Baixamar | 15:13 | 1.0 m |
| Preamar | 21:38 | 3.5 m |
| Vigo | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Baixamar | 02:55 | 0.8 m |
| Preamar | 09:09 | 3.2 m |
| Baixamar | 15:07 | 1.1 m |
| Preamar | 21:29 | 3.4 m |
| Vilagarcía | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Baixamar | 02:59 | 0.8 m |
| Preamar | 09:13 | 3.2 m |
| Baixamar | 15:12 | 1.0 m |
| Preamar | 21:33 | 3.4 m |
Cámaras web da comarca (algunha pode nun funcionar puntualmente)



