O martes será un día marcado pola inestabilidade atmosférica. Con esta situación, agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, con chuvascos ocasionalmente treboentos. As temperaturas descenderán lixeiramente. O vento soprará moderado do noroeste.

O NOSO MAR: Vento do noroeste á mañá e á tarde e do norte á noite, forza 3 a 4 á mañá e á noite e 4 a 5 á tarde. Marusía á mañá e á noite e forte marusía á tarde. Visibilidade regular á mañá e boa á tarde e á noite. Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros á mañá e 1 a 2 metros á tarde e á noite.
Mareas
| Muros | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Baixamar | 06:27 | 1.1 m |
| Preamar | 12:49 | 2.9 m |
| Baixamar | 18:48 | 1.3 m |
| Vigo | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Baixamar | 06:20 | 1.1 m |
| Preamar | 12:40 | 2.9 m |
| Baixamar | 18:40 | 1.3 m |
| Vilagarcía | ||
|---|---|---|
| Hora* | Altura | |
| Baixamar | 06:25 | 1.1 m |
| Preamar | 12:47 | 2.9 m |
| Baixamar | 18:46 | 1.3 m |
Cámaras web da comarca (algunha pode nun funcionar puntualmente)



