Xornada de certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas. Con esta situación, agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, con chuvascos ocasionais, localmente treboentos. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán de compoñente sur, moderados pola mañá, diminuíndo a frouxos en xeral pola tarde.

O NOSO MAR: Vento do sudoeste á mañá, do sudoeste á tarde e do oeste á noite, forza 2 a 3 á mañá e á noite e 3 a 4 á tarde. Mar ovellado á mañá e á noite e marusía á tarde. Visibilidade regular. Mar de fondo do oeste, con ondas de 3.5 a 4.5 metros á mañá e á tarde e 2.5 a 3.5 metros á noite.
Mareas
Muros | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 01:55 | 2.9 m |
Baixamar | 08:20 | 1.3 m |
Preamar | 14:29 | 2.9 m |
Baixamar | 20:32 | 1.3 m |
Vigo | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 01:48 | 2.9 m |
Baixamar | 08:14 | 1.3 m |
Preamar | 14:24 | 2.9 m |
Baixamar | 20:22 | 1.4 m |
Vilagarcía | ||
---|---|---|
Hora* | Altura | |
Preamar | 01:51 | 2.9 m |
Baixamar | 08:18 | 1.3 m |
Preamar | 14:28 | 2.9 m |
Baixamar | 20:27 | 1.3 m |
Cámaras web da comarca (algunha pode nun funcionar puntualmente)