A Deputación da Coruña reforzou este ano todos os seus programas sociais para facer fronte aos efectos da pandemia. O orzamento da área social da Deputación experimenta este ano unha importante suba do 137% “para non deixar a ninguén atrás na saída da crise”, segundo explica o presidente, Valentín González Formoso.
Os dous principais programas sociais da Deputación, o Fondo Social do Plan Único e o Plan de Servizos Sociais Comunitarios, suman este ano un investimento de 2,7 millóns de euros na comarca de Barbanza, que se destinarán a contratación de persoal especializado en asuntos sociais, axudas a familias con escasos recursos, programas de conciliación ou respiro familiar ou financiamento dos servizos de axuda no fogar (SAF) dos concellos.
SAF, un servizo esencial para maiores e dependentes
González Formoso destacou que os SAF “son un servizo esencial para garantir a atención aos maiores e dependentes nos concellos máis pequenos” e explicou que o apoio da Deputación permite aos municipios da provincia financiar 368.548 horas de axuda de fogar, 77.000 máis que o ano pasado”.
No caso da comarca de Barbanza, a Deputación financia este ano 48.687 horas de axuda no fogar e contrata a 21 profesionais, entre persoal técnico e administrativo, que traballará exclusivamente nas áreas Benestar Social dos municipios da zona.

SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS COMUNITARIOS
EDICION BARBANZA
CONCELLO DE | BOIRO | Exp. | 2021000004668 |
MÓDULO | Módulo subvencionado | Achega máxima | |
I | Persoal administrativo grupo C1 ou C2 | 18.000,00 € | |
II | Persoal técnico A2 | 22.000,00 € | |
IV | Persoal auxiliar SAF libre concorrencia – Horas concedidas | 7.000,00 | 84.000,00 € |
TOTAL | 124.000,00 € | ||
CONCELLO DE | CARNOTA | Exp. | 2021000003413 |
MÓDULO | Módulo subvencionado | Achega máxima | |
I | Persoal administrativo grupo C1 ou C2 | 18.000,00 € | |
II | Persoal técnico A2 | 22.000,00 € | |
IV | Persoal auxiliar SAF libre concorrencia – Horas concedidas | 4.956,00 | 59.472,00 € |
TOTAL | 99.472,00 € | ||
CONCELLO DE | LOUSAME | Exp. | 2021000004801 |
MÓDULO | Módulo subvencionado | Achega máxima | |
I | Persoal administrativo grupo C1 ou C2 | 18.000,00 € | |
II | Persoal técnico A2 | 11.000,00 € | |
IV | Persoal auxiliar SAF libre concorrencia – Horas concedidas | 4.050,00 | 48.600,00 € |
TOTAL | 77.600,00 € | ||
CONCELLO DE | MAZARICOS | Exp. | 2021000002117 |
MÓDULO | Módulo subvencionado | Achega máxima | |
I | Persoal administrativo grupo C1 ou C2 | 18.000,00 € | |
II | Persoal técnico A2 | 22.000,00 € | |
IV | Persoal auxiliar SAF libre concorrencia – Horas concedidas | 6.000,00 | 72.000,00 € |
TOTAL | 112.000,00 € | ||
CONCELLO DE | MUROS | Exp. | 2021000003450 |
MÓDULO | Módulo subvencionado | Achega máxima | |
I | Persoal administrativo grupo C1 ou C2 | 18.000,00 € | |
II | Persoal técnico A2 | 22.000,00 € | |
IV | Persoal auxiliar SAF libre concorrencia – Horas concedidas | 2.873,00 | 34.476,00 € |
TOTAL | 74.476,00 € | ||
CONCELLO DE | NOIA | Exp. | 2021000005168 |
MÓDULO | Módulo subvencionado | Achega máxima | |
I | Persoal administrativo grupo C1 ou C2 | 18.000,00 € | |
III | Persoal técnico A1 | 26.000,00 € | |
IV | Persoal auxiliar SAF libre concorrencia – Horas concedidas | 5.913,75 | 70.965,00 € |
TOTAL | 114.965,00 € | ||
CONCELLO DE | OUTES | Exp. | 2021000004704 |
MÓDULO | Módulo subvencionado | Achega máxima | |
I | Persoal administrativo grupo C1 ou C2 | 18.000,00 € | |
II | Persoal técnico A2 | 22.000,00 € | |
IV | Persoal auxiliar SAF libre concorrencia – Horas concedidas | 5.000,00 | 60.000,00 € |
TOTAL | 100.000,00 € | ||
CONCELLO | DA POBRA DO CARAMIÑAL | Exp. | 2021000002464 |
MÓDULO | Módulo subvencionado | Achega máxima | |
I | Persoal administrativo grupo C1 ou C2 | 18.000,00 € | |
III | Persoal técnico A1 | 26.000,00 € | |
IV | Persoal auxiliar SAF libre concorrencia – Horas concedidas | 2.240,52 | 26.886,24 € |
TOTAL | 70.886,24 € | ||
CONCELLO DE | PORTO DO SON | Exp. | 2021000003646 |
MÓDULO | Módulo subvencionado | Achega máxima | |
I | Persoal administrativo grupo C1 ou C2 | 18.000,00 € | |
III | Persoal técnico A1 | 26.000,00 € | |
IV | Persoal auxiliar SAF libre concorrencia – Horas concedidas | 3.453,00 | 41.436,00 € |
TOTAL | 85.436,00 € | ||
CONCELLO DE | RIANXO | Exp. | 2021000004671 |
MÓDULO | Módulo subvencionado | Achega máxima | |
I | Persoal administrativo grupo C1 ou C2 (96%) | 17.280,00 € | |
II | Persoal técnico A2 | 22.000,00 € | |
III | Persoal técnico A1 | 26.000,00 € | |
IV | Persoal auxiliar SAF libre concorrencia – Horas concedidas | 7.200,00 | 86.400,00 € |
TOTAL | 151.680,00 € | ||
TOTAL CONCELLOS | TOTAL CONTRATOS | TOTAL HORAS | TOTAL IMPORTE |
10 | 21 | 48.687,07 | 1.010.515,24 € |
Aportación insuficiente da Xunta
“Con este programa, a Deputación quere estar preto da xente que máis o necesita e ofrecer á cidadanía contar uns servizos sociais profesionais e de calidade, independentemente do lugar onde vivan”, afirmou Valentín González, que destacou que a achega da Deputación para financiar os servizos de axuda no fogar é de 12 euros/hora, moi superior aos 9,7 euros/hora que dispón a Xunta de Galicia que, a pesar de ter as competencias na área social, “mantén conxelada a súa achega desde 2016, o que ocasiona unha importante carga económica para os concellos, xa que non cubre nin a metade do prezo dun servizo que a día de hoxe costa arredor de 18 euros/hora, o que obriga aos concellos a asumir a outra metade”, afirmou.
“Os profesionais que a Deputación axuda a contratar son os que buscan solucións aos problemas diarios das persoas máis desfavorecidas ou que atravesan situacións difíciles, os que atenden nas casas aos maiores e dependentes”, explicou González Formoso, que destacou que moitos municipios viron incrementada a carga de traballo do seus servizos sociais debido á crise provocada pola Covid-19.
Estes profesionais atenden cada día a miles de cidadáns con problemas de índole social, que con frecuencia pertencen a colectivos especialmente vulnerables: infancia, mulleres vítimas de violencia, persoas con especiais dificultades de inserción laboral, maiores sen recursos, persoas sen fogar ou con discapacidade.