
A Deputación da Coruña inviste este exercicio 774.470 euros no programa de subvencións para financiar o gasto de persoal das oficinas de turismo dos concellos da provincia de menos 50.000 habitantes. Son 48 os beneficiarios, que se repartirán axudas de entre 10.000 e 20.000 euros. Inclúense na lista (con cantidades comprendidas entre os 15.000 e os 20.000 euros) a práctica totalidade dos nosos concellos: A Pobra, Boiro, Carnota, Muros, Noia, Outes, Porto do Son, Rianxo e Ribeira.
“No noso departamento sempre fomos conscientes de que un turismo de calidade implica ter bos técnicos para planificar e bo persoal para informar e, entre todos, dar servizo e ofrecer unha proposta turística de calidade no territorio, algo que para nós é imprescindible se queremos ser competitivos”, explica o vicepresidente, Xosé Regueira, engadindo que o as axudas do programa son “do cen por cento”.
Segundo fixo saber Regueira, desde 2017 a liña de subvencións da Deputación para a contratación de persoal especialista en turismo dálle traballo no ámbito territorial da provincia a arredor de 50 persoas e tamén servizo a medio cento de entidades municipais.
A resolución do total das subvencións, a listaxe de beneficiarios e as cantidades que recibirá cada un poden consultarse no BOP do 29 de abril.
Inclúense, pola nosa comarca, as seguintes oficinas:
| Beneficiario: CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL NIF: P1506800J Cod. Exp.:2023000040996 Obxecto: MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO PARA A OFICINA DE INFORMACION TURÍSTICA | 20.000,00€ | 1,0000 | 20.000,00€ |
| Beneficiario: CONCELLO DE BOIRO NIF: P1501100J Cod. Exp.:2023000041275 Obxecto: FINANCIAMENTO DE GASTO DE PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO 2024 | 20.000,00€ | 1,0000 | 20.000,00€ |
| Beneficiario: CONCELLO DE CARNOTA NIF: P1502000A Cod. Exp.:2023000039911 Obxecto: Financiamento do gasto de persoal técnico de atención da oficina de turismo de Carnota | 19.801,98€ | 1,0000 | 19.801,98€ |
| Beneficiario: CONCELLO DE MUROS NIF: P1505400J Cod. Exp.:2023000041133 Obxecto: SERVIZO DE ATENCION DA OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE MUROS NO ANO 2024 | 18.137,90€ | 1,0000 | 18.137,90€ |
| Beneficiario: CONCELLO DE NOIA NIF: P1505800A Cod. Exp.:2023000040050 Obxecto: Contratación de persoal para a oficina de turismo | 17.425,74€ | 1,0000 | 17.425,74€ |
| Beneficiario: CONCELLO DE OUTES NIF: P1506300A Cod. Exp.:2023000041502 Obxecto: CONTRATACION PERSOAL TECNICO OFICINA TURISMO OUTES 2024 | 14.521,45€ | 1,0000 | 14.521,45€ |
| Beneficiario: CONCELLO DE PORTO DO SON NIF: P1507200B Cod. Exp.:2023000041537 Obxecto: Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2024 | 17.425,74€ | 1,0000 | 17.425,74€ |
| Beneficiario: CONCELLO DE RIANXO NIF: P1507300J Cod. Exp.:2023000040063 Obxecto: PERSOAL TÉCNICO PARA OFICINAS DE TURISMO | 17.514,75€ | 1,0000 | 17.514,75€ |
| Beneficiario: CONCELLO DE RIBEIRA NIF: P1507400H Cod. Exp.:2023000040466 Obxecto: Financiamento do gasto de persoal das Oficinas de Turismo do Concello de Ribeira | 20.000,00€ | 1,0000 | 20.000,00€ |



