
A Xunta acaba de incorporar 722 elementos ao Inventario de zonas húmidas de Galicia, un rexistro autonómico no que se inclúe información sobre o número, extensión, valores e estado de conservación dos espazos deste tipo existentes na Comunidade.
Con este inventario perséguese estandarizar e organizar toda a información dispoñible relativa ás zonas húmidas, tanto xeral como territorializada, co propósito de dispoñer dunha base de referencia para os cambios futuros e proporcionar unha ferramenta para a planificación e xestión do patrimonio natural.
Neste sentido, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda pola que se inclúen no inventario 400 novas zonas húmidas no conxunto da Comunidade, espazos que suman máis de 43.000 hectáreas de superficie e algunhas das cales abranguen varios elementos que pola súa singularidade merecen ser incluídos neste catálogo.
Destaca especialmente a provincia da Coruña, que alberga 116 das 400 zonas húmidas (e un total de 215 elementos) que se acaban de incorporar ao rexistro galego e que, de feito, se caracteriza por ser especialmente rica neste tipo de ecosistemas. Completan a listaxe os 101 humidais da provincia de Lugo (196 elementos); os 108 humidais de Ourense (con 149), e os 101 pertencentes a Pontevedra (162 elementos).
A relación de todos os elementos inventariados e a súa xeolocalización xa está á disposición da cidadanía a través do visor do patrimonio natural galego do IET .
Actualmente, cómpre subliñar que as zonas húmidas son espazos escasos e delicados, que proporcionan un gran número de recursos e constitúen un valioso patrimonio cultural e natural.
Neste sentido, cómpre lembrar que a finalidade do inventario de zonas húmidas é protexer e destacar o importante papel que xogan os humidais desde o punto de vista do coidado e da protección da biodiversidade, incluíndo nel aqueles sistemas naturais, seminaturais ou artificiais que poidan ser adscritos a algún dos tipos establecidos na clasificación de zonas húmidas do Convenio Ramsar.
A Xunta é consciente da súa importancia e por iso impulsa toda unha serie de medidas co fin de promover a conservación e posta en valor destes espazos naturais, que na Comunidade contan cunha grande variedade e, no seu conxunto, albergan unha notable riqueza de flora e fauna, entre a que destacan taxons ameazados e hábitats prioritarios.
De feito, Galicia é a cuarta comunidade española con máis humidais incluídos na lista Ramsar, un recoñecemento de carácter internacional que se outorga aos espazos deste tipo máis representativos de todo o mundo e do que gozan seis zonas húmidas galegas: a ría de Ortigueira e Ladrido; a lagoa e areal de Valdoviño; o complexo intermareal Umia-O Grove-A Lanzada; o complexo das praias, lagoa e duna de Corrubedo; a ría de Ribadeo; e o Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas.
Listaxe de zonas húmidas
| Código IZHG | Código elemento | Nome IZHG | Nome elemento | Superficie (ha) | UTM X | UTM Y |
| 111001 | 111001.01 | Esteiro do Ulla | 1.393,12 | 519.294 | 4.720.906 | |
| 111002 | 111002.01 | Ponte Beluso | 86,88 | 513.219 | 4.724.959 | |
| 111003 | 111003.01 | Marismas do Coroño | 16,50 | 508.360 | 4.721.245 | |
| 111004 | 111004.01 | Marismas do Morto | 7,16 | 505.355 | 4.716.153 | |
| 111005 | 111005.01 | Marismas de Carregal e Artes | 176,11 | 497.191 | 4.713.431 | |
| 111006 | 111006.01 | Esteiro do Tambre | 1.435,62 | 505.812 | 4.737.774 | |
| 111007 | 111007.01 | Marismas de Esteiro | 17,97 | 501.677 | 4.737.462 | |
| 111008 | 111008.01 | Rego de Rateira | 9,73 | 498.498 | 4.738.888 | |
| 111009 | 111009.01 | Marismas de Caldebarcos-Carnota | 223,95 | 490.955 | 4.744.283 | |
| 111010 | 111010.01 | Ría de Lires | 27,40 | 479.339 | 4.761.170 | |
| 111011 | 111011.01 | Ría do Porto | 147,84 | 487.522 | 4.775.142 | |
| 111012 | 111012.01 | Enseada da Basa | 65,62 | 486.417 | 4.776.829 | |
| 111013 | 111013.01 | Esteiro do Anllóns | 520,16 | 506.047 | 4.786.583 | |
| 111014 | 111014.01 | Niñóns | 11,57 | 507.514 | 4.793.558 | |
| 111015 | 111015.01 | Enseada do Esteiro | 34,05 | 511.403 | 4.796.043 | |
| 111016 | 111016.01 | Marismas de Baldaio | 261,40 | 527.016 | 4.793.376 | |
| 111017 | 111017.01 | Barrañán | 22,04 | 536.288 | 4.794.671 | |
| 111018 | 111018.01 | Ría do Burgo | 172,09 | 550.899 | 4.797.122 | |
| 111019 | 111019.01 | Marisma de Betanzos | 309,35 | 563.744 | 4.795.277 | |
| 111020 | 111020.01 | Esteiro do Lambre | 15,92 | 565.041 | 4.798.091 | |
| 111021 | 111021.01 | Marismas do Baxoi | 54,28 | 564.587 | 4.800.320 | |
| 111022 | 111022.01 | Esteiro do Eume | 151,40 | 567.662 | 4.806.690 | |
| 111023 | 111023.01 | Esteiro do Xubia | 513,43 | 566.691 | 4.815.179 | |
| 111024 | 111024.01 | Enseada de Vilarrube-Esteiro | 224,37 | 575.235 | 4.832.249 | |
| 111025 | 111025.01 | Ría de Ortigueira | 1.648,30 | 592.423 | 4.836.413 | |
| 111026 | 111026.01 | O Esteiro | 25,27 | 602.457 | 4.844.041 | |
| 111027 | 111027.01 | A Sardiña | 3,52 | 561.280 | 4.815.670 | |
| 111028 | 111028.01 | Meirás | 6,78 | 565.192 | 4.827.849 | |
| 111029 | 111029.01 | Brañas Mouras | 6,72 | 500.347 | 4.784.404 | |
| 111030 | 111030.01 | Lagoa de Vixán | 16,23 | 497.941 | 4.709.901 | |
| 111031 | 111031.01 | Lagoa de San Pedro de Muro | 17,31 | 496.587 | 4.719.295 | |
| 111032 | 111032.01 | Lagoa de Xuño | 2,40 | 496.853 | 4.720.099 | |
| 111033 | 111033.01 | Lagoa de Xalfas | 24,64 | 492.326 | 4.733.669 | |
| 111034 | 111034.01 | Lagoa de Traba | 4,65 | 496.373 | 4.781.578 | |
| 111035 | 111035.01 | Lagoa de Doniños | 27,09 | 555.609 | 4.815.689 | |
| 111036 | 111036.01 | Lagoa da Frouxeira | 83,16 | 567.951 | 4.828.270 | |
| 111037 | 111037.01 | Lagoa de Sobrado | 8,96 | 580.681 | 4.765.519 | |
| 111038 | 111038.01 | Lagoa de Millares | 0,44 | 580.613 | 4.764.779 | |
| 111039 | 111039.01 | Lagoa de Mera | 1,86 | 553.820 | 4.802.768 | |
| 111040 | 111040.01 | Trasdunas de Vilarrube | 2,74 | 574.046 | 4.832.366 | |
| 111040 | 111040.02 | Trasdunas de Vilarrube | 1,29 | 573.868 | 4.832.481 | |
| 111040 | 111040.03 | Trasdunas de Vilarrube | 0,13 | 574.035 | 4.832.491 | |
| 111040 | 111040.04 | Trasdunas de Vilarrube | 0,12 | 574.146 | 4.832.429 | |
| 111040 | 111040.05 | Trasdunas de Vilarrube | 0,13 | 574.219 | 4.832.403 | |
| 111041 | 111041.01 | Trasdunas de San Xurxo | 23,77 | 556.360 | 4.818.963 | |
| 111042 | 111042.01 | Trasdunas do Rostro | 0,40 | 478.542 | 4.757.031 | |
| 111042 | 111042.02 | Trasdunas do Rostro | 0,26 | 478.591 | 4.757.100 | |
| 111042 | 111042.03 | Trasdunas do Rostro | 0,21 | 478.620 | 4.757.238 | |
| 111042 | 111042.04 | Trasdunas do Rostro | 0,03 | 478.727 | 4.757.382 | |
| 111043 | 111043.01 | Trasdunas de Morouzos | 5,57 | 593.385 | 4.839.141 | |
| 111043 | 111043.02 | Trasdunas de Morouzos | 9,91 | 592.019 | 4.839.363 | |
| 111044 | 111044.01 | Areal da Frouxeira | 8,06 | 566.291 | 4.828.832 | |
| 111044 | 111044.02 | Areal da Frouxeira | 1,03 | 566.821 | 4.828.734 | |
| 111044 | 111044.03 | Areal da Frouxeira | 0,82 | 567.069 | 4.828.814 | |
| 111044 | 111044.04 | Areal da Frouxeira | 7,43 | 567.442 | 4.828.762 | |
| 111044 | 111044.05 | Areal da Frouxeira | 0,91 | 567.493 | 4.828.577 | |
| 111044 | 111044.06 | Areal da Frouxeira | 0,15 | 567.134 | 4.828.897 | |
| 111045 | 111045.01 | Lagoa de Pantín | 53,55 | 571.565 | 4.831.382 | |
| 111046 | 111046.01 | Lagoa de San Martiño | 2,06 | 591.991 | 4.839.205 | |
| 111047 | 111047.01 | Lagoa de Abanqueiro | 1,42 | 511.884 | 4.720.652 | |
| 111048 | 111048.01 | Lagoa de Carragueiros | 3,01 | 511.038 | 4.717.380 | |
| 111049 | 111049.01 | Rego do Xuncal | 17,36 | 556.120 | 4.818.333 | |
| 111050 | 111050.01 | A Xunqueira | 11,64 | 561.694 | 4.809.536 | |
| 111051 | 111051.01 | Lagoa de Petón Morqueiro | 0,19 | 490.338 | 4.753.282 | |
| 111052 | 111052.01 | Turbeiras da Capelada (Lourido) | 17,00 | 585.648 | 4.841.974 | |
| 111053 | 111053.01 | Turbeiras da Capelada (Landoi) | 9,51 | 583.436 | 4.838.902 | |
| 111053 | 111053.02 | Turbeiras da Capelada (Landoi) | A Lagoa | 40,67 | 583.149 | 4.838.065 |
| 111053 | 111053.03 | Turbeiras da Capelada (Landoi) | Coto da Cruz do Frade | 6,10 | 583.568 | 4.837.881 |
| 111053 | 111053.04 | Turbeiras da Capelada (Landoi) | 8,07 | 584.197 | 4.837.892 | |
| 111053 | 111053.05 | Turbeiras da Capelada (Landoi) | 2,98 | 584.110 | 4.837.257 | |
| 111053 | 111053.06 | Turbeiras da Capelada (Landoi) | 0,08 | 584.592 | 4.836.913 | |
| 111053 | 111053.07 | Turbeiras da Capelada (Landoi) | 4,68 | 584.982 | 4.836.859 | |
| 111053 | 111053.08 | Turbeiras da Capelada (Landoi) | 4,63 | 584.314 | 4.835.984 | |
| 111054 | 111054.01 | Turbeiras da Capelada (Casón) | 13,44 | 585.805 | 4.835.724 | |
| 111055 | 111055.01 | Turbeiras da Capelada (Vilariño) | 12,99 | 585.196 | 4.835.507 | |
| 111056 | 111056.01 | Turbeiras da Capelada (Braxe) | 79,65 | 582.875 | 4.836.423 | |
| 111056 | 111056.02 | Turbeiras da Capelada (Braxe) | 2,18 | 584.270 | 4.836.659 | |
| 111056 | 111056.03 | Turbeiras da Capelada (Braxe) | Monte dos Chans | 8,07 | 583.544 | 4.835.722 |
| 111056 | 111056.04 | Turbeiras da Capelada (Braxe) | 0,81 | 583.546 | 4.835.303 | |
| 111057 | 111057.01 | Turbeiras da Capelada (Condomiñas) | 13,15 | 581.847 | 4.836.993 | |
| 111058 | 111058.01 | Turbeiras do Forgoselo (Castro) | 9,96 | 579.150 | 4.813.828 | |
| 111058 | 111058.02 | Turbeiras do Forgoselo (Castro) | 0,48 | 579.793 | 4.813.653 | |
| 111058 | 111058.03 | Turbeiras do Forgoselo (Castro) | 1,87 | 580.016 | 4.813.694 | |
| 111058 | 111058.04 | Turbeiras do Forgoselo (Castro) | 7,40 | 580.466 | 4.813.317 | |
| 111058 | 111058.05 | Turbeiras do Forgoselo (Castro) | 4,58 | 581.115 | 4.813.046 | |
| 111058 | 111058.06 | Turbeiras do Forgoselo (Castro) | 0,80 | 581.237 | 4.813.847 | |
| 111058 | 111058.07 | Turbeiras do Forgoselo (Castro) | 0,88 | 581.544 | 4.813.937 | |
| 111058 | 111058.08 | Turbeiras do Forgoselo (Castro) | 4,32 | 581.752 | 4.813.596 | |
| 111058 | 111058.09 | Turbeiras do Forgoselo (Castro) | Rego da Costeira | 3,22 | 582.207 | 4.813.907 |
| 111058 | 111058.10 | Turbeiras do Forgoselo (Castro) | 0,19 | 581.582 | 4.812.832 | |
| 111058 | 111058.11 | Turbeiras do Forgoselo (Castro) | 0,08 | 581.267 | 4.812.710 | |
| 111058 | 111058.12 | Turbeiras do Forgoselo (Castro) | 0,55 | 580.587 | 4.813.697 | |
| 111059 | 111059.01 | Turbeiras do Forgoselo (Belelle) | 1,56 | 581.139 | 4.812.185 | |
| 111060 | 111060.01 | Turbeiras do Forgoselo (Val) | Porto Xan | 8,81 | 581.611 | 4.811.589 |
| 111060 | 111060.02 | Turbeiras do Forgoselo (Val) | 4,28 | 581.665 | 4.811.394 | |
| 111060 | 111060.03 | Turbeiras do Forgoselo (Val) | 0,87 | 582.424 | 4.811.257 | |
| 111060 | 111060.04 | Turbeiras do Forgoselo (Val) | 4,53 | 582.109 | 4.810.845 | |
| 111060 | 111060.05 | Turbeiras do Forgoselo (Val) | 2,10 | 581.666 | 4.810.482 | |
| 111061 | 111061.01 | Turbeiras do Barbanza | 2,94 | 502.647 | 4.722.127 | |
| 111061 | 111061.02 | Turbeiras do Barbanza | 4,31 | 503.688 | 4.722.471 | |
| 111061 | 111061.03 | Turbeiras do Barbanza | 4,51 | 506.021 | 4.725.251 | |
| 111061 | 111061.04 | Turbeiras do Barbanza | 3,69 | 505.573 | 4.727.231 | |
| 111061 | 111061.05 | Turbeiras do Barbanza | 2,74 | 504.728 | 4.727.532 | |
| 111061 | 111061.06 | Turbeiras do Barbanza | 3,95 | 505.444 | 4.726.779 | |
| 111061 | 111061.07 | Turbeiras do Barbanza | 2,07 | 505.736 | 4.726.843 | |
| 111061 | 111061.08 | Turbeiras do Barbanza | 17,08 | 505.403 | 4.726.128 | |
| 111061 | 111061.09 | Turbeiras do Barbanza | 2,67 | 504.227 | 4.726.724 | |
| 111061 | 111061.10 | Turbeiras do Barbanza | 3,91 | 505.275 | 4.727.275 | |
| 111061 | 111061.11 | Turbeiras do Barbanza | 1,39 | 503.709 | 4.726.999 | |
| 111061 | 111061.12 | Turbeiras do Barbanza | 3,23 | 503.905 | 4.726.843 | |
| 111061 | 111061.13 | Turbeiras do Barbanza | 1,21 | 503.978 | 4.726.676 | |
| 111061 | 111061.14 | Turbeiras do Barbanza | 1,81 | 503.985 | 4.726.347 | |
| 111061 | 111061.15 | Turbeiras do Barbanza | 1,30 | 504.527 | 4.728.266 | |
| 111061 | 111061.16 | Turbeiras do Barbanza | 0,16 | 504.823 | 4.728.111 | |
| 111061 | 111061.17 | Turbeiras do Barbanza | 0,35 | 504.405 | 4.727.543 | |
| 111061 | 111061.18 | Turbeiras do Barbanza | 0,63 | 504.496 | 4.727.410 | |
| 111061 | 111061.19 | Turbeiras do Barbanza | 0,35 | 504.131 | 4.727.316 | |
| 111061 | 111061.20 | Turbeiras do Barbanza | 0,47 | 504.441 | 4.727.120 | |
| 111061 | 111061.21 | Turbeiras do Barbanza | 0,60 | 505.857 | 4.726.163 | |
| 111061 | 111061.22 | Turbeiras do Barbanza | 0,84 | 504.511 | 4.725.720 | |
| 111061 | 111061.23 | Turbeiras do Barbanza | 0,27 | 504.679 | 4.725.699 | |
| 111061 | 111061.24 | Turbeiras do Barbanza | 0,34 | 504.838 | 4.725.808 | |
| 111061 | 111061.25 | Turbeiras do Barbanza | 0,71 | 505.282 | 4.725.692 | |
| 111061 | 111061.26 | Turbeiras do Barbanza | 0,34 | 506.042 | 4.725.445 | |
| 111061 | 111061.27 | Turbeiras do Barbanza | 0,71 | 506.156 | 4.725.541 | |
| 111061 | 111061.28 | Turbeiras do Barbanza | 0,26 | 506.531 | 4.725.618 | |
| 111061 | 111061.29 | Turbeiras do Barbanza | 0,32 | 506.849 | 4.725.573 | |
| 111061 | 111061.30 | Turbeiras do Barbanza | 0,38 | 503.732 | 4.725.247 | |
| 111061 | 111061.31 | Turbeiras do Barbanza | 0,63 | 504.230 | 4.725.260 | |
| 111061 | 111061.32 | Turbeiras do Barbanza | 0,34 | 504.500 | 4.725.167 | |
| 111061 | 111061.33 | Turbeiras do Barbanza | 0,83 | 505.438 | 4.724.998 | |
| 111061 | 111061.34 | Turbeiras do Barbanza | 0,69 | 504.163 | 4.725.024 | |
| 111061 | 111061.35 | Turbeiras do Barbanza | 0,30 | 503.792 | 4.724.905 | |
| 111061 | 111061.36 | Turbeiras do Barbanza | 0,55 | 504.254 | 4.724.832 | |
| 111061 | 111061.37 | Turbeiras do Barbanza | 0,52 | 504.863 | 4.724.715 | |
| 111061 | 111061.38 | Turbeiras do Barbanza | 0,11 | 504.415 | 4.724.623 | |
| 111061 | 111061.39 | Turbeiras do Barbanza | 3,34 | 503.790 | 4.724.416 | |
| 111061 | 111061.40 | Turbeiras do Barbanza | 1,13 | 504.271 | 4.724.424 | |
| 111061 | 111061.41 | Turbeiras do Barbanza | 0,28 | 504.216 | 4.724.346 | |
| 111061 | 111061.42 | Turbeiras do Barbanza | 0,31 | 504.247 | 4.724.217 | |
| 111061 | 111061.43 | Turbeiras do Barbanza | 0,17 | 504.721 | 4.724.294 | |
| 111061 | 111061.44 | Turbeiras do Barbanza | 0,61 | 504.973 | 4.724.348 | |
| 111061 | 111061.45 | Turbeiras do Barbanza | 0,34 | 504.511 | 4.723.926 | |
| 111061 | 111061.46 | Turbeiras do Barbanza | 4,83 | 503.128 | 4.723.923 | |
| 111061 | 111061.47 | Turbeiras do Barbanza | 0,26 | 504.829 | 4.727.446 | |
| 111062 | 111062.01 | Lagoa de Alcaián | 56,61 | 520.969 | 4.775.049 | |
| 111063 | 111063.01 | Río Ameneiros | 5,45 | 581.362 | 4.760.452 | |
| 111064 | 111064.01 | Folladela | 52,56 | 580.304 | 4.759.198 | |
| 111064 | 111064.02 | Folladela | 1,05 | 580.643 | 4.759.441 | |
| 111064 | 111064.03 | Folladela | 0,92 | 580.640 | 4.759.007 | |
| 111064 | 111064.04 | Folladela | 1,43 | 581.207 | 4.758.209 | |
| 111065 | 111065.01 | A Braña | 14,70 | 570.833 | 4.778.309 | |
| 111065 | 111065.02 | A Braña | 1,22 | 571.194 | 4.778.449 | |
| 111066 | 111066.01 | Braña da Boquela | 2,14 | 571.125 | 4.780.720 | |
| 111067 | 111067.01 | Rego da Pasaxe | 12,72 | 574.160 | 4.781.244 | |
| 111068 | 111068.01 | Braña de Porto Moreiro | 5,50 | 574.286 | 4.781.631 | |
| 111069 | 111069.01 | Brancal do Porto Franco L1 | 0,79 | 575.540 | 4.781.214 | |
| 111070 | 111070.01 | Brancal do Porto Franco L2 | 1,98 | 575.911 | 4.781.777 | |
| 111071 | 111071.01 | Pozo da Lagoa | 4,48 | 583.780 | 4.782.567 | |
| 111072 | 111072.01 | Aldarís | 1,95 | 518.715 | 4.733.059 | |
| 111073 | 111073.01 | Campo de Lamas | 0,48 | 515.709 | 4.733.292 | |
| 111074 | 111074.01 | Brañas de Corzán | 15,21 | 512.807 | 4.749.938 | |
| 111074 | 111074.02 | Brañas de Corzán | 13,43 | 513.191 | 4.750.454 | |
| 111074 | 111074.03 | Brañas de Corzán | 5,44 | 513.188 | 4.750.010 | |
| 111075 | 111075.01 | Cotón dos Teixos | 1,17 | 513.749 | 4.750.030 | |



