O prezo medio da luz para o venres, 6 de xaneiro de 2023, será de 104,14 euros/MWh

05 Xaneiro 2023

Prezos por horas

De 00:00 a 01:00: 107,21 euros/MWh

De 01:00 a 02:00: 101,10 euros/MWh

De 02:00 a 03:00: 96,73 euros/MWh

De 03:00 a 04:00: 81,37 euros/MWh

De 04:00 a 05:00: 75,75 euros/MWh

De 05:00 a 06:00: 81,00 euros/MWh

De 06:00 a 07:00: 97,45 euros/MWh

De 07:00 a 08:00: 107,82 euros/MWh

De 08:00 a 09:00: 122,80 euros/MWh

De 09:00 a 10:00: 125,00 euros/MWh

De 10:00 a 11:00: 120,70 euros/MWh

De 11:00 a 12:00: 110,05 euros/MWh

De 12:00 a 13:00: 103,36 euros/MWh

De 13:00 a 14:00: 90,23 euros/MWh

De 14:00 a 15:00: 80,23 euros/MWh

De 15:00 a 16:00: 70,00 euros/MWh

De 16:00 a 17:00: 80,43 euros/MWh

De 17:00 a 18:00: 121,20 euros/MWh

De 18:00 a 19:00: 128,47 euros/MWh

De 19:00 a 20:00: 137,73 euros/MWhDe 20:00 a 21:00: 137,73 euros/MWh

De 21:00 a 22:00: 132,00 euros/MWh

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“A mellor, a da casa”. Luís Celeiro

“A mellor, a da casa”. Luís Celeiro

Todo ao grande, como debe de ser para aparentar fartura. En A Cañiza, neste mesmo ano,Alberto fixo o bocadillo máis grande que se coñece no mundo. Era de xamón, tan grandeque ninguén era quen de comelo enteiro. A barra de pan medía uns vinte metros delonxitude e a...

“Amigos”. Xulio Xiz

“Amigos”. Xulio Xiz

Eu era de facer anotacións de todo tipo, ata que as novas tecnoloxías me mudaron os hábitos. Hai anos utilizaba unha relación de varios folios onde tiña clasificados por orde alfabética amigos e coñecidos con enderezo, teléfonos e correos electrónicos. E, á parte,...