O prezo medio da luz para o sábado, 21 de xaneiro de 2023, é de 58,89 euros por megawatt hora (MWh)

20 Xaneiro 2023

O prezo da luz por horas:

De 00:00 a 01:00: 75,76 euros/MWh

De 01:00 a 02:00: 60,5 euros/MWh

De 02:00 a 03:00: 56,0 euros/MWh

De 03:00 a 04:00: 52,0 euros/MWh

De 04:00 a 05:00: 50,0 euros/MWh

De 05:00 a 06:00: 45,19 euros/MWh

De 06:00 a 07:00: 45,19 euros/MWh

De 07:00 a 08:00: 52,49 euros/MWh

De 08:00 a 09:00: 55,16 euros/MWh

De 09:00 a 10:00: 55,16 euros/MWh

De 10:00 a 11:00: 52,49 euros/MWh

De 11:00 a 12:00: 50,0 euros/MWh

De 12:00 a 13:00: 45,0 euros/MWh

De 13:00 a 14:00: 44,8 euros/MWh

De 14:00 a 15:00: 43,77 euros/MWh

De 15:00 a 16:00: 37,76 euros/MWh

De 16:00 a 17:00: 44,8 euros/MWh

De 17:00 a 18:00: 54,6 euros/MWh

De 18:00 a 19:00: 75,76 euros/MWh

De 19:00 a 20:00: 93,01 euros/MWh

De 20:00 a 21:00: 111,56 euros/MWh

De 21:00 a 22:00: 91,16 euros/MWh

Outros artigos

Manuel Ruiz será o portavoz da comisión de pesca do PP no Senado

A Cámara Alta contará por primeira vez na súa historia cunha área dedicada ao sector Esta comisión terá como obxectivo principal impulsar políticas e medidas que promovan o desenvolvemento sostible da actividade pesqueira, así como garantir a conservación dos recursos...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Valentía política”. José Manuel Pena

“Valentía política”. José Manuel Pena

Salen de sus hogares, todas las semanas, en busca de alimentos, medicamentes, bonos para viajes o alguna que otra ayuda económica para gastos extraordinarios. Estas familias acuden a alguna ong ó entidad social que las ayudan desde hace décadas e incluso, a algunas de...

“La felicidad”. José Antonio Constenla

“La felicidad”. José Antonio Constenla

En este mundo tan dado a poner días, etiquetas y estadísticas a la vida, lafelicidad no podía ser menos y la Red de Soluciones para un DesarrolloSostenible, dependiente de Naciones Unidas, ha establecido una serie decriterios que permiten medir si un país ofrece...