O prezo medio da luz para o mércores, 18 de xaneiro, é de 21,61 euros por megawatt hora (MWh)

18 Xaneiro 2023

PREZO MÁIS BAIXO DO DÍA: 01h – 02h ⮕ 0.02083 €/kWh

PREZO MÁIS ALTO DO DÍA: 20 h – 21 h ⮕ 0.2387 €/kWh

PREZO DO KWH DE LUZ POR HORAS

00h – 01h: 0.02444 €/kWh

01h – 02h: 0.02083 €/kWh

02h – 03h: 0.02352 €/kWh

03h – 04h: 0.02621 €/kWh

04h – 05h: 0.02593 €/kWh

05h – 06h: 0.02582 €/kWh

06h – 07h: 0.02638 €/kWh

07h – 08h: 0.03592 €/kWh

08h – 09h: 0.07742 €/kWh

09h – 10h: 0.07247 €/kWh

10h – 11h: 0.10573 €/kWh

11h – 12h: 0.09534 €/kWh

12h – 13h: 0.09563 €/kWh

13h – 14h: 0.09638 €/kWh

14h – 15h: 0.04995 €/kWh

15h – 16h: 0.05005 €/kWh

16h – 17h: 0.05297 €/kWh

17h – 18h: 0.0626 €/kWh

18h – 19h: 0.1335 €/kWh

19h – 20h: 0.21769 €/kWh

20h – 21h: 0.2387 €/kWh

21h – 22h: 0.21125 €/kWh

22h – 23h: 0.07585 €/kWh

23h – 24h: 0.06436 €/kWh

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“A mellor, a da casa”. Luís Celeiro

“A mellor, a da casa”. Luís Celeiro

Todo ao grande, como debe de ser para aparentar fartura. En A Cañiza, neste mesmo ano,Alberto fixo o bocadillo máis grande que se coñece no mundo. Era de xamón, tan grandeque ninguén era quen de comelo enteiro. A barra de pan medía uns vinte metros delonxitude e a...

“Amigos”. Xulio Xiz

“Amigos”. Xulio Xiz

Eu era de facer anotacións de todo tipo, ata que as novas tecnoloxías me mudaron os hábitos. Hai anos utilizaba unha relación de varios folios onde tiña clasificados por orde alfabética amigos e coñecidos con enderezo, teléfonos e correos electrónicos. E, á parte,...