- De 00:00 a 01:00: 35,00 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 8,00 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 4,16 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 4,16 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 4,16 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 5,53 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 64,37 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 99,99 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 139,02 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 138,67 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 130,00 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 107,35 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 95,96 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 84,77 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 66,02 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 62,87 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 85,15 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 130,00 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 134,95 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 131,96 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 136,65 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 135,07 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 115,16 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 93,08 euros/MWh
Coliden dous vehículos en Santiago e un deles cae por un barranco con dous ocupantes no seu interior
Os Bombeiros de Santiago confirmaron que os ocupantes feridos do vehículo estaban liberados e accesibles. Ocorreu sobre as seis e cuarto desta mañá. A esa hora, varios alertadores contactaban co 112 Galicia para informar do accidente. Indicaban que se trataba dunha...