O prezo medio da luz para o martes, 10 de xaneiro é de 109,40 euros por megawatt hora (MWh)

09 Xaneiro 2023

Prezo da luz por horas:

  • De 00:00 a 01:00: 105,98 euros/MWh
  • De 01:00 a 02:00: 96,79 euros/MWh
  • De 02:00 a 03:00: 95,31 euros/MWh
  • De 03:00 a 04:00: 90,19 euros/MWh
  • De 04:00 a 05:00: 93,0 euros/MWh
  • De 05:00 a 06:00: 98,0 euros/MWh
  • De 06:00 a 07:00: 117,67 euros/MWh
  • De 07:00 a 08:00: 132,67 euros/MWh
  • De 08:00 a 09:00: 141,84 euros/MWh
  • De 09:00 a 10:00: 141,44 euros/MWh
  • De 10:00 a 11:00: 125,3 euros/MWh
  • De 11:00 a 12:00: 101,0 euros/MWh
  • De 12:00 a 13:00: 97,6 euros/MWh
  • De 13:00 a 14:00: 95,5 euros/MWh
  • De 14:00 a 15:00: 92,6 euros/MWh
  • De 15:00 a 16:00: 92,0 euros/MWh
  • De 16:00 a 17:00: 98,0 euros/MWh
  • De 17:00 a 18:00: 133,28 euros/MWh
  • De 18:00 a 19:00: 144,74 euros/MWh
  • De 19:00 a 20:00: 141,07 euros/MWh
  • De 20:00 a 21:00: 124,84 euros/MWh
  • De 21:00 a 22:00: 109,65 euros/MWh
  • De 22:00 a 23:00: 92,8 euros/MWh
  • De 23:00 a 24:00: 64,3 euros/MWh

Outros artigos

Venres 6 con chuvascos fortes acompañados localmente de treboada

Na xornada do venres os ceos estarán parcialmente cubertos, con chuvascos que comezarán pola mañá na provincia da Coruña e que co avance do día irán chegando ao resto da Comunidade. As precipitacións serán localmente treboentas e poderán vir acompañadas de sarabia. As...

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión