- De 00:00 a 01:00: 50,00 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 39,58 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 34,44 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 37,78 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 37,78 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 40,01 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 50,00 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 63,00 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 88,65 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 95,01 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 63,00 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 59,60 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 59,16 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 59,16 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 54,00 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 53,80 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 59,60 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 65,00 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 109,00 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 156,40 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 157,22 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 150,50 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 78,59 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 64,80 euros/MWh
