- De 00:00 a 01:00: 40,28 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 33,13 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 22,9 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 20,0 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 14,15 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 14,15 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 21,78 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 45,8 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 65,55 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 62,35 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 49,9 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 40,21 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 32,4 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 30,2 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 26,0 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 30,0 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 45,0 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 61,73 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 77,12 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 79,74 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 66,23 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 52,85 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 40,07 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 22,32 euros/MWh
