- De 0.00 a 1.00: 200,70 euros/MWh
- De 1.00 a 2.00: 180 euros/MWh
- De 2.00 a 3.00: 176 euros/MWh
- De 3.00 a 4.00: 179 euros/MWh
- De 4.00 a 5.00: 180 euros/MWh
- De 5.00 a 6.00: 185 euros/MWh
- De 6.00 a 7.00: 190,30 euros/MWh
- De 7.00 a 8.00: 194,99 euros/MWh
- De 8.00 a 9.00: 204,29 euros/MWh
- De 9.00 a 10.00: 180 euros/MWh
- De 10.00 a 11.00: 102,46 euros/MWh
- De 11.00 a 12.00: 85,50 euros/MWh
- De 12.00 a 13.00: 82,50 euros/MWh
- De 13.00 a 14.00: 80,50 euros/MWh
- De 14.00 a 15.00: 65,16 euros/MWh
- De 15.00 a 16.00: 39,31 euros/MWh
- De 16.00 a 17.00: 19,90 euros/MWh MAIS BARATA
- De 17.00 a 18.00: 21,09 euros/MWh
- De 18.00 a 19.00: 80 euros/MWh
- De 19.00 a 20.00: 126,56 euros/MWh
- De 20.00 a 21.00: 204,88 euros/MWh
- De 21.00 a 22.00: 250 euros/MWh
- De 22.00 a 23.00: 252,02 euros/MWh MAIS CARA
- De 23.00 a 24.00: 238,64 euros/MWh
A Pobra prepara unha homenaxe literaria no VI Ciclo Victoriano García Martí
A Concellería de Cultura da Pobra do Caramiñal anunciou a celebración do VI Ciclo Victoriano García Martí, que terá lugar os días 25 e 26 de abril, con varias actividades dedicadas á figura deste escritor galego. O evento busca dar visibilidade á súa obra e animar ao...