- De 00:00 a 01:00: 59,83 euros/MWh
- De 01:00 a 02:00: 44,20 euros/MWh
- De 02:00 a 03:00: 39,05 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 39,00 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 38,70 euros/MWh
- De 05:00 a 06:00: 39,00 euros/MWh
- De 06:00 a 07:00: 58,92 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 92,58 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 111,33 euros/MWh
- De 09:00 a 10:00: 106,03 euros/MWh
- De 10:00 a 11:00: 98,74 euros/MWh
- De 11:00 a 12:00: 91,17 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 82,89 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 76,14 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 77,96 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 80,00 euros/MWh
- De 16:00 a 17:00: 90,14 euros/MWh
- De 17:00 a 18:00: 113,13 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 128,08 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 149,00 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 154,70 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 138,69 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 110,37 euros/MWh
- De 23:00 a 24:00: 103,94 euros/MWh
Coliden dous vehículos en Santiago e un deles cae por un barranco con dous ocupantes no seu interior
Os Bombeiros de Santiago confirmaron que os ocupantes feridos do vehículo estaban liberados e accesibles. Ocorreu sobre as seis e cuarto desta mañá. A esa hora, varios alertadores contactaban co 112 Galicia para informar do accidente. Indicaban que se trataba dunha...